Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 4
DNES: 57
TÝŽDEŇ: 57
CELKOM: 292334
pondelok | 7:30 - 11:30 | 12:00 - 15:30 |
utorok | 7:30 - 11:30 | 12:00 - 15:30 |
streda | 7:30 - 11:30 | 12:00 - 15:30 |
štvrtok | 7:30 - 11:30 | 12:00 - 15:30 |
piatok | 7:30 - 11:30 | 12:00 - 15:30 |
Meno | Funkcie | Telefón |
---|---|---|
Pacoňová Terézia, Mgr. | Starostka obce | 00421911771250 |
Dorušák Jozef | Poslanec OZ | |
Dopater Daniel | Poslanec ObZ | |
Dupčáková Veronika | Zástupkyňa starostky obce | |
Janeček Michal | Poslanec ObZ | |
Janckulík Peter | Poslanec ObZ | |
Oleš Peter | Poslanec ObZ | |
Makúch Tomáš, Ing. | Poslanec ObZ | |
Janeček Augustín | Údržbár | |
Grofčík Rudolf | Údržbár | |
Glejtková Marta, Mgr. | Kontrolórka obce |
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Krušetnica 029 54 Krušetnica 130
Mgr. Jaroslav Majda, farár tel.: 043/5526 116
Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom